Полезная информация

 

Вместимость груза в атоФУРУ (скачать в формате pdf)


Диаметр труб Метраж трубы/бухты Вместимость в а/м КамАЗ (13,6 м) по количеству труб/бухт Вместимость в а/м КамАЗ по метражу
63 12 м 1444 шт 17328 м
500 м 10 бухт 5000 м
300 м 24 бухты 7200 м
90 12 м 676 шт 8112 м
350 м 10 бухт 3500 м
110 12м 500 шт 6000 м
250-290 м 10 бухт 2500-2900 м
160 12 м 200 шт 2400 м
225 12 м 110 шт 1320 м
280 12 м 60 шт 720 м
315 12 м 50 шт 600 м
355 12 м 40 шт 480 м
400 12 м 32 шт 384 м
500 12 м 18 шт 216 м
630 12 м 11 шт 132 м
710 12 м 8 шт 96 м
800 12 м 8 шт 96 м
1000 12 м 4 шт 48 м
1200 12 м 3 шт 36 м

 

 

Расчетная масса труб (скачать в формате pdf)



Номинальный наружный диаметр, мм Расчетная масса 1 м труб из полиэтилена ПЭ63, ПЭ 80, ПЭ 100
SDR 41 SDR 33 SDR 26 SDR 21 SDR 17,6 SDR 17 SDR 13,6 SDR 11 SDR 9 SDR 7,4
10 - - - - - - - - - -
12 - - - - - - - - - -
16 - - - - - - - - 0,090 0,102
20 - - - - - - - 0,116 0,132 0,162
25 - - - - - - 0,148 0,169 0,198 0,240
32 - - - - - 0,193 0,229 0,277 0,325 0,385
40 - - - 0,244 0,281 0,292 0,353 0,427 0,507 0,600
50 - - 0,308 0,369 0,436 0,449 0,545 0,663 0,786 0,935
63 - 0,392 0,488 0,573 0,682 0,715 0,869 1,050 1,250 1,470
75 0,469 0,543 0,668 0,821 0,970 1,010 1,230 1,460 1,760 2,090
90 0,630 0,782 0,969 1,180 1,400 1,450 1,760 2,120 2,540 3,000
110 0,930 1,160 1,420 1,770 2,070 2,160 2,610 3,140 3,780 4,490
125 1,220 1,500 1,830 2,260 2,660 2,750 3,370 4,080 4,870 5,780
140 1,530 1,870 2,310 2,830 3,350 3,460 4,220 5,080 6,120 7,270
160 1,980 2,410 3,030 3,710 4,350 4,510 5,500 6,670 7,970 9,460
180 2,470 3,050 3,780 4,660 5,470 5,710 6,930 8,430 10,100 12,000
200 3,030 3,820 4,680 5,770 6,780 7,040 8,560 10,400 12,500 14,800
225 3,840 4,760 5,880 7,290 8,550 8,940 10,900 13,200 15,800 18,700
250 4,810 5,900 7,290 8,920 10,600 11,000 13,400 16,200 19,400 23,100
280 5,960 7,380 9,090 11,300 13,200 13,800 16,800 20,300 24,400 28,900
315 7,490 9,350 11,600 14,200 16,700 17,400 21,300 25,700 80,800 36,600
355 9,530 11,800 14,600 18,000 21,200 22,200 27,000 32,600 39,200 46,400
400 12,100 15,100 18,600 22,900 26,900 28,000 34,200 41,400 49,700 59,000
450 15,200 19,000 23,500 29,000 34,000 35,500 43,300 52,400 62,900 74,600
500 19,000 23,400 29,000 35,800 42,000 43,900 53,500 64,700 77,500 92,100
560 23,600 29,400 36,300 44,800 52,600 55,000 67,100 81,000 97,300 -
630 29,900 37,100 46,000 56,500 66,600 89,600 84,800 103,000 123,000 -
710 38,100 47,300 58,500 72,100 84,700 88,400 108,000 131,000 - -
800 48,300 59,900 74,100 91,400 108,000 112,000 137,000 - - -
900 60,900 75,900 93,800 116,000 136,000 142,000 173,000 - - -
1000 75,400 93,500 116,000 143,000 168,000 175,000 214,000 - - -
1200 108,000 134,000 167,000 206,000 242,000 252,000 - - - -
1400 148,000 183,000 227,000 280,000 - - - - - -
1600 193,000 239,000 296,000 - - - - - - -

 

ГОСТ 18599-2001 ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА (скачать ГОСТ)


ГОСТ Р 50838-95 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТРУБЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ ГАЗОПРОВОДОВ (скачать ГОСТ)